Карантинные фитосанитарные зоны (КФЗ), установленные на территории Красноярского края по состоянию на 17.09.2024
Название карантинного объекта | Административный район | Номер и дата приказа Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю об установлении КФЗ | № и дата постановления Правительства Красноярского края о наложении карантина |
Сибирский шелкопряд (Dendrolimus sibiricus Tschetv.) |
КГБУ «Абанское лесничество», КГБУ «Ачинское лесничество», КГБУ «Балахтинское лесничество», КГБУ «Большемуртинское лесничество», КГБУ «Верхнеманское лесничество», КГБУ «Гремучинское лесничество», КГБУ «Даурское лесничество», КГБУ «Долгомостовское лесничество», КГБУ «Емельяновское лесничество», КГБУ «Енисейское лесничество», КГБУ «Ирбейское лесничество», КГБУ «Казачинское лесничество», КГБУ «Кизирское лесничество», КГБУ «Курагинское лесничество», КГБУ «Манзенское лесничество», КГБУ «Манское лесничество», КГБУ «Мотыгинское лесничество», КГБУ «Невонское лесничество», КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество», КГБУ «Пировское лесничество», КГБУ «Саянское лесничество», КГБУ «Таежинское лесничество», КГБУ «Терянское лесничество», КГБУ «Тюхтетское лесничество», КГБУ «Усольское лесничество», КГБУ «Хребтовское лесничество», КГБУ «Чунское лесничество» | 101-О от 05.05.2017 (новая редакция 222-О от 30.11.2021, изменения от 26.08.2022 №150-О)
новая редакция от 27.01.2023 № 12-О, изменения от 29.08.2023 № 139-О, от 31.08.2023 № 141-О ) |
332-п от 24.11.2003 |
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | КГБУ «Абанское лесничество», КГБУ «Ачинское лесничество», КГБУ «Балахтинское лесничество», КГБУ «Боготольское лесничество», КГБУ «Богучанское лесничество», КГБУ «Большемуртинское лесничество», КГБУ «Большеулуйское лесничество», КГБУ «Верхнеманское лесничество», КГБУ «Гремучинское лесничество», КГБУ «Даурское лесничество», КГБУ «Дзержинское лесничество», КГБУ «Долгомостовское лесничество», КГБУ «Емельяновское лесничество», КГБУ «Енисейское лесничество», КГБУ «Ермаковское лесничество», КГБУ «Идринское лесничество», КГБУ «Иланское лесничество», КГБУ «Ирбейское лесничество», КГБУ «Казачинское лесничество», КГБУ «Канское лесничество», КГБУ «Каратузское лесничество», КГБУ «Кизирское лесничество», КГБУ «Кодинское лесничество», КГБУ «Козульское лесничество», КГБУ «Краснотуранское лесничество», КГБУ «Красноярское лесничество», КГБУ «Курагинское лесничество», КГБУ «Маганское лесничество», КГБУ «Манзенское лесничество», КГБУ «Манское лесничество», КГБУ «Минусинское лесничество», КГБУ «Мотыгинское лесничество», КГБУ «Невонское лесничество», КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество», КГБУ «Новоселовское лесничество», КГБУ «Пировское лесничество», КГБУ «Пойменское лесничество», КГБУ «Рыбинское лесничество», КГБУ «Саяно-Шушенское лесничество», КГБУ «Саянское лесничество», КГБУ «Северо-Енисейское лесничество», КГБУ «Сухобузимское лесничество», КГБУ «Таежинское лесничество», КГБУ «Терянское лесничество», КГБУ «Тинское лесничество», КГБУ «Тюхтетское лесничество», КГБУ «Ужурское лесничество», КГБУ «Усинское лесничество», КГБУ «Усольское лесничество», КГБУ «Уярское лесничество», КГБУ «Хребтовское лесничество», КГБУ «Чунское лесничество», КГБУ «Шарыповское лесничество». | 101-О от 05.05.2017 (новая редакция 222-О от 30.11.2021)
изменения от 27.01.2023 № 11-О, от 18.06.2024 № 120-О, от 22.08.2024 № 189-О)) |
332-п от 24.11.2003, 355-п от 16.07.2013 |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | Эвенкийский (КГБУ «Тунгусско-Чунское лесничество» — Ванаварское и Чемдальское участковые) | 73-О от 29.04.2013 (изменения 218-О от 26.11.2021, от 03.11.2022 № 184-О, от 24.11.2022 № 193-О) | |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | КГБУ «Назаровское лесничество» (на территории Медведского (лесные кварталы 9-121) и Сахаптинского (лесные кварталы 31-123) участковых лесничеств) | 120-О от 18.06.2024 | |
Черный сосновый усач (Мonochamus galloprovincialis Oliv.) | |||
Большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) | КГБУ «Туруханское лесничество», Верхне-Имбатское участковое, квартал 284 (лесные кварталы: 258, 259, 261, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 307, 308, 309, 310, 325, 326, 327, 328, 329) | 158-О от 28.09.2023
(изменения от 22.08.2024 № 190-О) |
|
КГБУ «Борское лесничество», Вороговское участковое (лесные кварталы 864, 865, 866, 937, 938, 939, 940, 941, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011) | 222-О от 16.09.2024 | ||
Малый черный еловый усач (Monochamus sutor L) | Абанский (КГБУ «Долгомостовское лесничество» — Долгомостовское участковое), Богучанский (КГБУ «Чунское лесничество» -Хожинское участковое), Большемуртинский (КГБУ «Большемуртинское лесничество» -Таловское участковое), Нижнеингашский (КГБУ «Пойменское лесничество» — Решотинское участковое), Тасеевский (КГБУ «Усольское лесничество» — Троицкое участковое) | 155-О от 14.11.2007 (новая редакция 221-О от 30.11.2021, изменения 192-О от 23.11.2022, 199-О от 30.11.2022) | |
Сухобузимский (КГБУ «Сухобузимское лесничество», Кононовское участковое (лесные кварталы 55, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 204, 205)) | 150-О от 18.07.2024 | ||
Таймырский МР ( КГБУ «Таймырское лесничество», Дудинское участковое (лесные кварталы 289, 330, 331) | 217-О от 12.09.2024 | ||
Уссурийский полиграф (Polygraphus proximus Blandford) | Ачинский (КГБУ «Ачинское лесничество», Тарутинское участковое лесничество — лесные кварталы 54,55; Тарутинское сельское участковое лесничество — лесные кварталы 14, 22, 23, 24, 25) | 130-О от 17.06.2021 | |
Балахтинский (КГБУ «Балахтинское лесничество», Балахтинское участковое (лесные кварталы 145, 146, 147), Даурское участковое (лесные кварталы 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 49, 50, 51, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 93); КГБУ «Даурское лесничество» — Тубильское участковое (лесные кварталы 131, 132, 133, 141, 142, 143, 144, 153, 154, 165, 166, 167, 173, 174, 181), — Черемушкинское участковое (лесные кварталы 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23) КГБУ «Красноярское лесничество» — Бахтинское участковое (лесные кварталы 114, 115, 116, 117, 118, 119) | 129-О от 28.06.2024 | ||
Березовский (КГБУ «Маганское лесничество», Беретское участковое лесничество — лесные кварталы № 118, 119,120, 162, 163, 164, 165, 184, 185, 186; Маганское участковое лесничество – лесные кварталы № 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, Верх-Базайское участковое лесничество — лесные кварталы 15, 25, 34. | 151-О от 17.06.2020 | ||
Козульский (КГБУ «Козульское лесничество», Чернореченское участковое лесничество — лесные кварталы №60,71,72, Козульское участковое лесничество — лесные кварталы №143,144) | 131-О от 02.07.2018 | ||
Козульский, Емельяновский, Бирилюсский (КГБУ «Козульское лесничество») | 37-О от 20.02.2020 | ||
Манский (КГБУ «Манское лесничество», Шалинское участковое лесничество — лесные кварталы №№ 98, 99, 112, 113, 118, 119, 122, 123, 126, 127, 128, 137; КГБУ «Манское лесничество» Шалинское участковое лесничество — лесные кварталы 141,142,143,144,148 и квартал 300 Шалинского сельского участкового лесничества (подхоз «Геолог» кварталы 19,20,21,22,23,24,25,26,27,39,40)) КГБУ «Манское лесничество» — Колбинское участковое (лесные кварталы 59, 72, 73, 89, 90, 107) | 137-О от 17.07.2018 | ||
Бирилюсский (КГБУ «Таежинское лесничество»), Бирилюсское сельское участковое лесничество — лесные кварталы №7,8,11,12,15,16,17,18,23,24,25,38,39,40, Мало-Кетское участковое лесничество — лесные кварталы №1,236,313,314,322, 1881, Кытатское участковое лесничество — лесные кварталы №1, 79, 80, 81, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 123, 124, 125, 127, 128, 134, 135, 136, Мелецкое участковое лесничество — лесные кварталы №71, 72, , 272, 273, 274, 275, 297, 298, 299, 300, 309, 310 ,311, 312, 313, 319, 320, 321, Новобирилюсское участковое лесничество, колхоз В.И. Ленина — лесные кварталы № 5,8,13,14,15,16, Бирилюсское участковое лесничество — лесные кварталы №№ 3,4, 1880 )) | 150-О от 07.08.2018 97-О от 18.05.2019 104-О от 22.05.2019 183-О от 14.08.2019 217-О от 10.09.2019 272-О от 16.10.2019 139-О от 28.05.2020 71-О от 26.04.2022 |
||
Дзержинский, Сухобузимский (КГБУ «Канское лесничество», Северное участковое лесничество (лесные кварталы 16 – 21, 39 – 43). КГБУ «Дзержинское лесничество», Улюкольское участковое лесничество (лесные кварталы 18 – 25, 41 – 47, 68 – 73, 95 – 100) и Шеломковское участковое лесничество (лесные кварталы 95 – 98)) | 166-О от 23.08.2018
(изменения от 11.07.2024 № 145-О) |
||
Тюхтетский (КГБУ «Тюхтетское лесничество», Тюхтетское участковое лесничество – лесные кварталы №№ 91, 92, 93, 89, 90, 77, 142, 143, 144, 145, 313, 314, 315, 316, 317, 335, 336, 337; Тюхтетское сельское участковое лесничество совхоз «Зареченский» — лесные кварталы №№ 15, 16, 17, 18, 26, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 32, 33, 149, 150, колхоз «Труженик» — лесные кварталы № 6,7, колхоз «За коммунизм» — лесные кварталы №№ 140, 141, 145, колхоз «Октябрь» — лесные кварталы №№ 63, 64, 74, 80, 81, 88, 89, 90, 27, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 49; Чульское участковое лесничество — лесной квартал № 138, Тюхтетское сельское участковое лесничество колхоз «Новый быт» — лесной квартал № 111; Кандатское участковое лесничество — лесные кварталы №№ 9, 26, 45, 46, 47, 58, 75, 76, 91, 92, 106, 107, 108, 268, 269, 270, Чиндатское участковое лесничество — лесные кварталы № 33, 52, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327; Администрации Тюхтетского района Красноярского края — земельный участок (географические координаты: N 56.842048°, E 89.398177°; N 56.850764°, E 89.400548°; N 56.846610°, E 89.437762°; N 56.843479°, E 89.435997°) | 169-О от 30.08.2018 157-О от 11.07.2019 193-О от 26.08.2019 74-О от 05.05.2022 |
||
Нижнеингашский (КГБУ «Тинское лесничество», Тинское участковое лесничество — лесные кварталы №112,113,114,120,121) | 171-О от 05.09.2018 | ||
Емельяновский (КГБУ «Емельяновское лесничество», Михайловское участковое лесничество — лесные кварталы № 23 – 27, 30 – 35, 38 – 43, 50 – 52, 58, 59, 60, 65, 66, 67; Караульное участковое лесничество – лесные кварталы 12, 13, 14, 20, 21, 22, 33, 34, 35) | 219-О от 30.10.2018 228-О от 15.10.202014-О от 30.01.2023 |
||
Емельяновский, г. Дивногорск (КГБУ «Емельяновское лесничество», Бирюсинское участковое лесничество – лесные кварталы 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50) | 228-О от 15.10.2020 | ||
Рыбинский ( КГБУ «Уярское лесничество», Богунаевское участковое лесничество — лесные кварталы 11,12,21,22, 23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40) | 11-О от 31.01.2019 43-О от 26.02.2020 |
||
Пировский (КГБУ «Пировское лесничество», Пировское участковое лесничество — лесные кварталы 65,83,84,85,97,98,99,100,108; Пировское сельское участковое лесничество СПК «Победа» — лесной квартал 1, СПК «Рассвет» — лесные кварталы 55, 61, 69, 70; Алгайское участковое лесничество — лесные кварталы 33, 34, 35, 44, 45, 46, 57); Пировский, Енисейский (КГБУ «Пировское лесничество», Большекетсткое участковое лесничество — лесные кварталы 71, 72, 73, 100, 101, 102) | 148-О от 08.06.2020 | ||
Енисейский (КГБУ «Енисейское лесничество», Рудиковское участковое лесничество — лесные кварталы 35,73, 35,55, 56, 57, 73, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 110, 111; Озерновское участковое лесничество — лесные кварталы 5, 6, 8, 32, 33, 34; Енисейское участковое лесничество – лесные кварталы 383 – 385, 448 – 451, 509 – 518, 573 – 587, 659 – 670, 741 – 746, 941 – 944, 1013 – 1021, 1080 – 1088, 1154 – 1158, 1885 – 1890, 1893 – 1899, 1901 – 1906; Назимовское участковое лесничество – лесные кварталы 716 – 719, 822 – 828, 893 – 900, 961 – 966 )
КГБУ «Нижне-Енисейское лесничество», Сурнихинское участковое лесничество — лесные кварталы 167, 187 – 189, 207 – 210, 226 – 230, 246 – 251, 267 – 274, Майское участковое лесничество- лесные кварталы 267 – 274, 311 – 318, 355 – 363, 431 – 439, 508 – 514) |
144-О от 02.07.2019 198-О от 29.11.202247-О от 03.03.202348-О от 03.03.202351-О от 10.03.202352-О от 10.03.202378-О от 26.04.202479-О от 26.04.2024 |
||
Мотыгинский (КГБУ «Мотыгинское лесничество», Кулаковское участковое лесничество – лесные кварталы 1 – 11, 24 – 30, 42 – 48, 60 – 66, 78 – 83, 96 – 100, 115, 116, 270, 271, 272, 277, 278, 320 – 323, Раздолинское участковое лесничество – лесные кварталы 217, 218, 241, 242, 243, Южно-Енисейское участковое лесничество – лесные кварталы 338-346, 373-381, 386, 387, 409-417, 418, 419, 423, 424, 425, 453, 454, 455, 456, 457); Первомайское участковое лесничество — лесные кварталы 27-33, 52-71, 87-106, 120-138; Кировское участковое лесничество — лесные кварталы 192-197, 221-231, | 173-О от 08.08.2019 | ||
Тасеевский, Абанский, Богучанский (КГБУ «Усольское лесничество», Бирюсинское участковое лесничество, кварталы 1 – 203) | 21-О от 03.02.2023 | ||
Тасеевский (КГБУ «Усольское лесничество», Троицкое участковое лесничество, кварталы 1, 2, 3, 4, 14, 15, 16, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 113, 114, 115, 116, 124, 125, 126, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 160, 161, 162, 163, 182, 183, 184) | 22-О от 03.02.2023 | ||
Ирбейский (КГБУ «Ирбейское лесничество», Кунгусское участковое лесничество, кварталы: 115, 116, 117, 118, 119, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 153, 154, 155, 156, 157) | 24-О от 06.02.2023 | ||
Ирбейский (КГБУ «Ирбейское лесничество», Кесовское участковое, кварталы: 18, 19, 20, 35, 36, 37, 38, 39, 54, 55, 56, 57, 58, 75, 76, 77, 78) | 25-О от 06.02.2023 | ||
Боготольский (КГБУ «Боготольское лесничество», Боготольское сельское участковое лесничество, АО «Юрьевское» — лесные кварталы 1, 4, 5, 6, 7, 17) | 191-О от 23.08.2019 | ||
Богучанский (КГБУ «Чунское лесничество», Такучетское участковое лесничество, лесные кварталы: 31 – 58, 62 – 89, 106 – 133, 172 – 186, 223 – 237, 280 – 286, 328 – 334) | 63-О от 30.03.2023 | ||
Богучанский, Тасеевский (КГБУ «Чунское лесничество», Такучетское участковое лесничество, лесные кварталы: 533 – 540, 572 – 580, 608 – 613, 616 – 622) |
64-О от 30.03.2023 | ||
Большемуртинский, Пировский (КГБУ «Большемуртинское лесничество» Таловское участковое (лесные кварталы 1 – 26, 36 – 50, 72 – 89), Верхне-Казанское участковое (лесные кварталы 14 – 20, 153 – 158), Красноключинское участковое (лесные кварталы 17 – 27, 42 – 52, 55 – 64), Мостовское участковое ( лесные кварталы 15 – 20) | 64-О от 12.04.2024 | ||
Курагинский (Артёмовское участковое лесничество (лесные кварталы 87, 88, 89, 107, 108, 109, 110, 122, 135) КГБУ «Кизирское лесничество») | 136-О от 03.07.2024 | ||
Северо-Енисейский (КГБУ «Северо-Енисейское лесничество» Сухо-Питское участковое лесничество (лесные кварталы 735 – 739, 760 – 764, 783 – 786) и Брянковское участковое лесничество (лесной квартал 490) | 143-О от 11.07.2024 | ||
Иланский (КГБУ «Иланское лесничество» Росляковское участковое лесничество (лесные кварталы 16 – 25, 36 – 40, 47 – 57, 62 – 71, 81 – 87, 103 – 107, 120, 121) и Южное участковое лесничество — ОАО «Нива-2» (лесные кварталы 18 – 22, 26, 27, 40, 58, 59, 73, 89, 90) | 144-О от 11.07.2024 | ||
Казачинский (КГБУ «Казачинское лесничество», Кемское участковое (лесные кварталы 45, 46, 53), Кемское сельское участковое лесничество (СХА колхоз «Отношка») – лесные кварталы 103, 104, 109)) | 149-О от 18.07.2024 | ||
Назаровский (КГБУ «Назаровское лесничество», Сахаптинское участковое (лесные кварталы 54, 55, 56, 72, 73, 74)) | 173-О от 07.08.2024 | ||
КГБУ «Красноярское лесничество» (Бахтинское участковое лесничество (лесные кварталы 25, 26, 27, 28, 29, 62, 63, 64, 65, 66, 80, 81, 82, 83, 84) | 197-О от 29.08.2024 | ||
КГБУ «Борское лесничество», Вороговское участковое (лесные кварталы 864, 865, 866, 940, 941, 1010, 1011) | 223-О от 16.09.2024 | ||
КГБУ «Идринское лесничество», Екатерининского участкового лесничества (лесные кварталы 72, 73, 74, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 113, 114, 115, 116, 117)КГБУ «Даурское лесничество» Сисимского участкового лесничества (лесной квартал 102) |
225-О от 17.09.2024 | ||
Повилики (Cuscuta spp.) (повилика европейская (Cuscuta europaea L.), повилика хмелевидная (Cuscuta lupuliformis)) | Ачинский, Балахтинский, Березовский, Бирилюсский (кадастровые кварталы: № 24:05:1902001 — д. Исаковка, № 24:05:1502001, 24:05:1502002 — д. Ивановка, № 24:05:1303001 — д. Шуточкино; № 24:05:1401001, 24:05:1401002, 24:05:1401003, 24:05:14101004, 14:05:1401005, 24:05:1401007, 24:05:1401007, 24:05:1401008 — с. Арефьево; № 24:05:1601002 — с. Зачулымка; № 24:05:1602001 — д. Монастырка), Боготольский, Большеулуйский (кадастровые кварталы: № 24:09:3301001, 24:09:3301002, 24:09:3301004 — с. Бобровка; № 24:09:3804004, 24:09:3804005 — с. Сучково; № 24:09:3601001, 24:09:3601002, 24:09:3601004 — д. Новоникольск; № 24:09:3903001 — д. Карабановка; № 24:09:3902001 — д. Ишимка; № 24:09:3204002 — д. Елга; № 24:09:3202001 — д. Кумыры), Емельяновский, Енисейский (кадастровые кварталы: № 24:12:0370102, 24:12:0370104, 24:12:0370105, 24:12:0370106, 24:12:0370107, 24:12:0370108, 24:12:0370109, 24:12:0370110, 24:12:0370111, 24:12:0370112, 24:12:0370113 — с. Абалаково; № 24:12:0370301, 24:12:0370302 — д. Усть-Тунгуска; № 24:12:0370401, 24:12:0370402 — д. Смородинка, № 24:12:0380301, № 24:12:0110303 — д. Горская; № 24:12:0490102, № 24:12:0490101 — с. Погодаево), Ермаковский, Казачинский (кадастровые кварталы: №24:17:2701018, 24:17:2701019, 24:17:2701020, 24:17:0801001 — с. Момотово; № 24:17:2702006, 24:17:2702009 — с. Пискуновка), Канский, Каратузский, Краснотуранский, Курагинский (за исключением г. Артемовск), Минусинский, Назаровский, Новосёловский, Нижнеингашский, Пировский (кадастровые кварталы: № 24:31:1502001 — д. Игнатово; № 24:31:1901002 — с. Бельское), Рыбинский, Сухобузимский за исключением кадастровых кварталов 24:35:0068701, 24:35:0068702, 24:35:0068704, 24:35:0068705, 24:35:0068706, 24:35:0500501, 24:35:0500301, Ужурский, Уярский, Шарыповский, Шушенский, г. Красноярск (кадастровые кварталы: № 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700024, 24:50:0700025) | 109-О от 01.08.2007 (новая редакция 223-О от 30.11.2021),
изменения от 04.08.2022 № 141-О от 11.08.2022 № 144-О, от 11.08.2023 №131-О, от 29.09.2023 №161-О) |
366-п от 04.09.2007 |
г. Ачинск (кадастровые кварталы № 24:43:0102013, 24:43:0103008, 24:43:0103009, 24:43:0103010, 24:43:0105004, 24:43:0105005, 24:43:0105007, 24:43:0105008, 24:43:0105009, 24:43:0105010, 24:43:0108001, 24:43:0108002) | 192-О от 27.10.2021 | ||
Иланский (кадастровый квартал 24:15:0502003) | 161-О от 29.09.2023 | ||
г. Ачинск (кадастровые кварталы: 24:43:0126026, 24:43:0126027, 24:43:0126029, 24:43:0126030, 24:43:0126028) | 171-О от 17.10.2023 | ||
г. Красноярск (кадастровые номера: 24:50:0000000:174710, 24:50:0000000:145737, 24:50:0000000:681) | 106-О от 04.06.2024 | ||
Казачинский район (кадастровый номер: 24:17:0101005:209) | 110-О от 06.06.2024 | ||
Казачинский район (кадастровые номера: 24:17:1601001:432, 24:17:1601001:434) | 112-О от 07.06.2024 | ||
Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта (на территории кадастрового квартала 24:08:1801010 и части территорий кадастровых кварталов 24:08:1801001, 24:08:1803002, 24:08:1803003, 24:08:1801009, 24:08:1801011, 24:08:0603022) | 168-О от 07.08.2024 | ||
Большемуртинский район, д. Пакуль (на территории кадастрового квартала 24:08:2802005 и части территорий кадастровых кварталов 24:08:2802003, 24:08:0401001, 24:08:0401002, 24:08:0401003, 24:08:0401004, 24:08:0401005) | 169-О от 07.08.2024 | ||
Большемуртинский район, с. Бартат (на территории кадастрового квартала 24:08:2601001 и части территорий кадастровых кварталов 24:08:2601002, 24:08:0202001, 24:08:0202004) | 170-О от 07.08.2024 | ||
Большемуртинский район, с. Еловка (на территории кадастровых кварталов 24:08:2701001, 24:08:2701002 и части территорий кадастровых кварталов 24:08:0301001, 24:08:0301002, 24:08:0301003, 24:08:0301005, 24:08:0301006) | 171-О от 07.08.2024 | ||
Большемуртинский район, д. Тигино (на части территорий кадастровых кварталов 24:08:0201003, 24:08:2602001, 24:08:2602002) | 172-О от 07.08.2024 | ||
Идринский район вблизи с. Майское Утро (на части территорий кадастровых кварталов 24:14:0801002 (земельные участки 24:14:0000000:27/43, 24:14:0000000:1353/3, 24:14:0801002:175, 24:14:0801002:177/1, 24:14:0801002:171/5, 24:14:0801002:179, 24:14:0801002:182), 24:14:0801006 (земельные участки 24:14:0801006:23/3, 24:14:0801006:25)) | 178-О от 13.08.2024 | ||
Идринский район в близи д. Малый Телек (на части территорий кадастровых кварталов 24:14:0801004, 24:14:0801005 между участками № 13 и № 14) | 179-О от 13.08.2024 | ||
Идринский район с. Майское Утро (на части территорий кадастровых кварталов 24:14:0801002, 24:14:3001003, 24:14:3001001) | 180-О от 13.08.2024 | ||
Козульский район д. Ничково (на территории кадастрового квартала 24:21:0904001 и части территорий кадастрового квартала 24:21:0402001 (земельные участки 24:21:0402001:131, 24:21:0402001:133)) | 198-О от 29.08.2024 | ||
Козульский район д. Большой Кемчуг (на части территории кадастрового квартала 24:21:1003001) | 199-О от 29.08.2024 | ||
Козульский район с. Шадрино (на части территорий кадастровых кварталов 24:21:0701001, 24:21:0701002, 24:21:0301047 (земельный участок 24:21:0000000:143), 24:21:0301002 (земельный участок 24:21:0000000:3250/2)) | 200-О от 29.08.2024 | ||
Козульский район с. Балахтон (на территории кадастровых кварталов 24:21:0901003, 24:21:0901004, 24:21:0901005, 24:21:0901006, 24:21:0901007, 24:21:0901008, 24:21:0901009, 24:21:0901010 и части территорий кадастровых кварталов 24:21:0901001, 24:21:0901002, 24:21:0404001) | 201-О от 29.08.2024 | ||
Козульский район д. Старая Черная (на территории кадастрового квартала 24:21:0602001 и части территорий кадастровых кварталов 24:21:0203001 (земельные участки 24:21:0203001:87, 24:21:0203001:85, 24:21:0203001:76), 24:21:0203002 (земельный участок 24:21:0203002:190)) | 202-О от 29.08.2024 | ||
г. Красноярск о.Татышев (на части территорий земельных участков с кадастровыми номерами 24:50:0400418:235/3, 24:50:0400418:82/6, 24:50:0400418:82/28, 24:50:0400418:82/33) | 203-О от 29.08.2024 | ||
Тюхтетский район с. Васильевка (на части территорий кадастровых кварталов 24:38:0708002, 24:38:0709002, 24:38:0709003, 24:38:0703002, 24:38:0703003, 24:38:0703004, 24:38:0703005) | 206-О от 03.09.2024 | ||
Тюхтетский район д. Ларневка (на части территорий кадастровых кварталов 24:38:0708001, 24:38:0705001, 24:38:0705002, 24:38:0705005, 24:38:0705004) | 207-О от 03.09.2024 | ||
Тюхтетский район с. Новомитрополька (на части территорий кадастрового квартала 24:38:0709003 и территории кадастровых кварталов 24:38:0701001, 24:38:0701002, 24:38:0701003, 24:38:07010041, 24:38:0701005, 24:38:0701006, 24:38:0701007, 24:38:0701008, 24:38:0701009, 24:38:0701010) | 208-О от 03.09.2024 | ||
Тюхтетский район с. Зареченка (на территории кадастровых кварталов 24:38:0301006, 24:38:0301007, 24:38:0301008, 24:38:0301009, 24:38:0301010, 24:38:0301011, 24:38:0301012, 24:38:0301013, 24:38:0301014 и части территории кадастровых кварталов 24:38:0301005, 24:38:0301002, 24:38:0301004, 24:38:0307008 (земельные участки 24:38:0307008:346, 24:38:0307008:348, 24:38:0307008:351), 24:38:0307009 (земельный участок 24:38:0307009:343/1), 24:38:0307008 (земельные участки 24:38:0307008:349, 24:38:0000000:1316), 24:38:0307007 (земельный участок 24:38:0000000:1316)) | 209-О от 03.09.2024 | ||
Тасеевский район с. Тасеево (на территории кадастровых кварталов 24:36:1712003, 24:36:1714002, 24:36:1714004, 24:36:1714005, 24:36:1712011, 24:36:1712015 и части территорий кадастровых кварталов 24:36:1712001, 24:36:1712002, 24:36:1712010, 24:36:1714003, 24:36:1714006, 24:36:1714007, 24:36:1711010, 24:36:1713001, 24:36:1713006, 24:36:0301002) | 210-О от 06.09.2024 | ||
Дзержинский район д. Александро-Ерша (на части территорий кадастровых кварталов 24:10:0102003 (земельные участки 24:10:0102003:282, 24:10:0102003:305, 24:10:0102003:295), 24:10:0202003 (земельные участки 24:10:0202003:2537, 24:10:0202003:1889, 24:10:0202003:2540, 24:10:0202003:2550)) | 211-О от 06.09.2024 | ||
Дзержинского района с. Дзержинское (на территории кадастровых кварталов 24:10:1812001, 24:10:1811001 , 24:10:1811003, 24:10:1811004, 24:10:1811005, 24:10:1811006, 24:10:1811007, 24:10:1811008, 24:10:1811009, 24:10:1811010, 24:10:1811038 и части территории кадастровых кварталов 24:10:1811002, 24:10:0201003, 24:10:1813009) | 212-О от 06.09.2024 | ||
Дзержинский район с. Денисово (на части территорий кадастровых кварталов 24:10:0101002, 24:10:1701003 (земельный участок 24:10:1701003:6)) | 213-О от 06.09.2024 | ||
Ирбейский район с. Усть-Яруль (на территории кадастрового квартала 24:16:3701003 и части территории кадастровых кварталов 24:16:3701004, 24:16:0201001, 24:16:0101001) | 226-О от 17.09.2024 | ||
Ирбейский район с. Ирбейское (на территории кадастрового квартала 24:16:4201004 и части территории кадастрового квартала 24:16:0401001) | 227-О от 17.09.2024 | ||
Западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.) | г. Красноярск (тепличный комплекс МП «Управление зеленого строительства») | 156-О от 14.11.2007 (изменения 3-О от 15.01.2016, 172-О от 29.09.2021) |
1461-р от 09.12.2007
(1017-р от 19.12.2014 снят карантин МП «Совхоз Октябрьский») |
Восточная плодожорка (Grapholita molesta (Busck) | г. Красноярск (кадастровые кварталы: 24:50:0700001, 24:50:0700003, 24:50:0700005, 24:50:0700015, 24:50:0700022, 24:50:0700024, 24:50:0700025, 24:50:0700027, 24:50:0700028, 24:50:0700029, 24:50:0700031, 24:50:0700032, 24:50:0700033, 24:50:0700034, 24:50:0700044, 24:50:0700045, 24:50:0700046, 24:50:0700049, 24:50:0700050, 24:50:0700052, 24:50:0700053, 24:50:0700054, 24:50:0700055, 24:50:0700056, 24:50:0700133, 24:50:0700407, 24:50:0700444) | 152-о от 11.10.2012 (изменения 254-О от 29.12.2012, 208-О от 18.11.2021) |
56-п от 26.02.2013 |
Минусинский (кадастровые кварталы: 24:25:0801001, 24:25:0802001, 24:25:0802002, 24:25:0802003, 24:25:0802004, 24:25:0802005, 24:25:0802006) | 227-О от 20.10.2014 (изменения 209-О от 18.11.2021) | 537-п от 12.11.2014 | |
